Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 10:00 - 18:00
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Параметр | L1 | L7 | TWA |
---|---|---|---|
Схождение | ±20° ±0.02° | ±20° ±0.02° | ±1.5° ±2' |
Развал | ±10° ±0.02° | ±10° ±0.02° | ±10° ±2' |
Продольный наклон шкворня | ±20° ±0.05° | ±20° ±0.05° | ±20° ±4' |
Поперечный наклон шкворня | ±20° ±0.02° | ±20° ±0.02° | ±20° ±4' |
Максимальный угол поворота | ±50° ±0.07° | ±50° ±0.07° | |
Смещение оси | ±5° ±0.02° | ±5° ±0.02° | ±0.5° ±2' |
Угол движения | ±5° ±0.02° | ±5° ±0.02° | ±0.5° ±2' |
Условия доставки:
Санкт-Петербург:В блоке справа Вы можете ввести необходимые данные и узнать стоимость и сроки доставки.
Новости, обзоры и акции
Напишите нам!